En esta parte del blogger, se muestran las estadísticas de la Institución Educativa Francisco de Miranda respecto a los resultados del ICFES a partir del año 2011. Se ha utilizando la base de datos de la Corporación Leo Doncel y de Milton Ochoa.
I. RESULTADOS HISTORICOS DEL ICFES POR PROMEDIO - JORNADA MAÑANA (016501) | |||||
LC | MAT | CS | NAT | ING | AÑO - Puesto |
47.15 | 51.05 | 42.86 | 46.78 | 42.44 | 2011 - 4267 |
46.29 | 46.97 | 43.47 | 46 | 43.86 | 2012 - 4724 |
48.63 | 48.86 | 44.34 | 46.48 | 45.51 | 2013 - 3629 |
48.11 | 49.26 | 48.63 | 49.71 | 49.26 | 2014 - 5283 |
48.67 | 48.38 | 48.61 | 48.07 | 47.84 | 2015 - 5726 |
52.76 | 55.58 | 50.73 | 55.22 | 52.70 | 2016 - 3458 |
52.25 | 51.02 | 48.31 | 50.32 | 47.20 | 2017 - 5532 |
52.78 | 52.68 | 48.78 | 50 | 49.36 | 2018 - 4397 |
55 | 55 | 47 | 48 | 48 | 2019 - 3960 |
54 | 53 | 49 | 49 | 46 | 2020 - 3827 |
Nota: En los años 2011-2013 recomiendo ver la siguiente base de datos (de click 👉 aquí 👈). Para obtener el puntaje de NAT en los años 2011-2013 se utilizo el promedio de: Biología, Química y Física, de igual manera para CS el promedio de: Filosofía y Sociales. También recomiendo ver la siguiente base de datos (de click 👉 aquí 👈) donde puedes comprobar la veracidad de esta tabla a partir del año 2014.
No hay comentarios:
Publicar un comentario